Der Ort Pischelsdorf liegt im Bezirk Bruck an der Leitha im Bundesland Niederösterreich.
Alle Infos über Pischelsdorf, 3435 im Bezirk Bruck an der Leitha findest du hier.
Übersicht von Pischelsdorf
Ortsname: Pischelsdorf
Bezirk: Bruck an der Leitha
Bundesland: Niederösterreich
Postleitzahl: 3435
Kennziffer: 307
ISO 3166-2: AT-03
Pischelsdorf auf der Karte
Latitude: 48000000° | Longitude: 16566670°
Das aktuelle Wetter in Pischelsdorf
| Pischelsdorf, AT | 8°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, WSW
Humidity
82%
Pressure
1019 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam okt 17 | 18/13°C | 1 m/s, WSW | 82% | 1019 hPa | |
| son okt 18 | 19/9°C | 1 m/s, SW | 98% | 1023 hPa | |
| mon okt 19 | 15/6°C | 1 m/s, NW | 93% | 1029 hPa | |
| die okt 20 | 14/5°C | 2 m/s, ONO | 98% | 1022 hPa | |
| mit okt 21 | 17/10°C | 3 m/s, OSO | 91% | 1008 hPa |
Dienstleistungen in der Umgebung
Friseure in der Umgebung von Pischelsdorf
| Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
|---|---|---|---|
| Phönix | Friseur | +43311257444 | Hauptplatz 15, 8200 Gleisdorf |
| Friseursalon Praßl | Friseur | +436642616528 | Ludersdorf 60, 8200 Gleisdorf |
| Friseur Marianne Hasibar -, Novak | Friseur | +436641218881 | Gewerbepark 176, 8261 Sinabelkirchen |
| Elfriede Fauster | Friseur | +4331125612 | Gartengasse 9, 8200 Gleisdorf |
| dm Friseurstudio | Friseur | +43311236633 | Ludwig-Binder-Str. 22, 8200 Gleisdorf |
Der Suchradius für Friseure beträgt 25km
Autowerkstätten in der Umgebung von Pischelsdorf
| Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
|---|---|---|---|
| Franz Weitzlab | Autowerkstatt | +4331125776 | Wilfersdorf 23, 8200 Gleisdorf |
Der Suchradius für Autowerkstätten beträgt 25km
weitere Infos zu Pischelsdorf
Artikel zu Pischelsdorf auf Wikipedia


