Der Ort Unterbruckendorf liegt im Bezirk Sankt Veit an der Glan im Bundesland Kärnten.
Alle Infos über Unterbruckendorf, 9314 im Bezirk Sankt Veit an der Glan findest du hier.
Übersicht von Unterbruckendorf
Ortsname: Unterbruckendorf
Bezirk: Sankt Veit an der Glan
Bundesland: Kärnten
Postleitzahl: 9314
Kennziffer: 205
ISO 3166-2: AT-02
Unterbruckendorf auf der Karte
Latitude: 46766670° | Longitude: 14466670°
Das aktuelle Wetter in Unterbruckendorf
Jun 17, 2025 - Di
Unterbruckendorf, AT | 20°C Bedeckt | |
Wind
2 m/s
Luftfeuchtigkeit
46%
Druck
1023 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die juni 17 | 24/19°C | 1 m/s, SSO | 46% | 1023 hPa | |
mit juni 18 | 27/12°C | 1 m/s, SW | 68% | 1024 hPa | |
don juni 19 | 29/14°C | 1 m/s, WSW | 69% | 1022 hPa | |
fre juni 20 | 23/15°C | 1 m/s, O | 93% | 1023 hPa | |
sam juni 21 | 25/11°C | 1 m/s, SO | 58% | 1025 hPa |
Dienstleistungen in der Umgebung
Friseure in der Umgebung von Unterbruckendorf
Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
---|---|---|---|
Headwork | Friseur | +43463502266 | St. Veiter Ring 20, 9020 Klagenfurt |
Friseursalon Elvira | Friseur | +4342392949 | Westuferstr. 22, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See |
Friseur Kuss&Kuss | Friseur | Burggasse, 9020 Klagenfurt | |
Studio Horst Haar u. Foto | Fotograf, Fotoautomat Vermietung, Friseur | +43463508181 | 8.-Mai-Straße 28, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Friseursalon hairlich | Friseur | +4346337181 | Kinoplatz 4, 9020 Klagenfurt |
Der Suchradius für Friseure beträgt 25km
Autowerkstätten in der Umgebung von Unterbruckendorf
Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
---|---|---|---|
Ing. Manfred Hafner | Autowerkstatt, Autohaus | +4346322400 | Villacher Str. 155a, 9020 Klagenfurt |
Der Suchradius für Autowerkstätten beträgt 25km
weitere Infos zu Unterbruckendorf
Artikel zu Unterbruckendorf auf Wikipedia