Der Ort Petersdorf liegt im Bezirk Südoststeiermark im Bundesland Steiermark.
Alle Infos über Petersdorf, 8350 im Bezirk Südoststeiermark findest du hier.
Übersicht von Petersdorf
Ortsname: Petersdorf
Bezirk: Südoststeiermark
Bundesland: Steiermark
Postleitzahl: 8350
Kennziffer: 623
ISO 3166-2: AT-06
Petersdorf auf der Karte
Latitude: 46933330° | Longitude: 15900000°
Das aktuelle Wetter in Petersdorf
| Perchtoldsdorf, AT | 15°C Überwiegend bewölkt | |
|
Wind
2 m/s, N
Humidity
78%
Pressure
1023 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son okt 18 | 16/8°C | 2 m/s, N | 78% | 1023 hPa | |
| mon okt 19 | 15/6°C | 3 m/s, NW | 96% | 1028 hPa | |
| die okt 20 | 17/6°C | 4 m/s, OSO | 99% | 1020 hPa | |
| mit okt 21 | 20/12°C | 5 m/s, SO | 87% | 1012 hPa | |
| don okt 22 | 12/9°C | 6 m/s, WNW | 78% | 1016 hPa |
Dienstleistungen in der Umgebung
Friseure in der Umgebung von Petersdorf
| Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
|---|---|---|---|
| Phönix | Friseur | +43311257444 | Hauptplatz 15, 8200 Gleisdorf |
| Friseur Gutmann | Friseur | +4331525341 | Mühldorf 436, 8330 Mühldorf bei Feldbach |
| Friseursalon Praßl | Friseur | +436642616528 | Ludersdorf 60, 8200 Gleisdorf |
| Frisiersalon hair-cut-color | Friseur | +43316491211 | Pachern Hauptstraße 117, 8075 Hart bei Graz |
| Bettina’s Friseursalon | Friseur | +43313430088 | Grazer Str. 54, 8081 Heiligenkreuz am Waasen |
Der Suchradius für Friseure beträgt 25km
Autowerkstätten in der Umgebung von Petersdorf
| Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
|---|---|---|---|
| Franz Weitzlab | Autowerkstatt | +4331125776 | Wilfersdorf 23, 8200 Gleisdorf |
| A1-Tankstelle | Autowäsche, Tankstellen | +4331518683 | Burgfried 98, Steiermark, 8342 Gnas |
Der Suchradius für Autowerkstätten beträgt 25km
weitere Infos zu Petersdorf
Artikel zu Petersdorf auf Wikipedia
