Der Ort Mauternbach liegt im Bezirk Krems im Bundesland Niederösterreich.
Alle Infos über Mauternbach, 3512 im Bezirk Krems findest du hier.
Übersicht von Mauternbach
Ortsname: Mauternbach
Bezirk: Krems
Bundesland: Niederösterreich
Postleitzahl: 3512
Kennziffer: 313
ISO 3166-2: AT-03
Mauternbach auf der Karte
Latitude: 48384190° | Longitude: 15561100°
Das aktuelle Wetter in Mauternbach
Sep 18, 2023 - Mo
Mauternbach, AT | 14°C Ein paar Wolken | |
Wind
1 m/s, NO
Luftfeuchtigkeit
96%
Druck
1013 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
mon sept 18 | 27/18°C | 1 m/s, NO | 96% | 1013 hPa | |
die sept 19 | 24/15°C | 5 m/s, WSW | 73% | 1015 hPa | |
mit sept 20 | 26/14°C | 0 m/s, WSW | 81% | 1018 hPa | |
don sept 21 | 26/14°C | 1 m/s, O | 87% | 1008 hPa | |
fre sept 22 | 19/13°C | 3 m/s, SW | 83% | 1003 hPa |
Dienstleistungen in der Umgebung
Friseure in der Umgebung von Mauternbach
Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
---|---|---|---|
hairsupreme | Friseur | Ringstr. 30, 3500 Krems an der Donau | |
dm Friseurstudio | Friseur | +4327423532721 | Kremsergasse 23, 3100 St. Pölten |
Friseur Gotschim Weltmeister | Friseur, Wimpernstudio | +432742352007 | Klostergasse 3, 3100 Sankt Pölten |
Gerlinde Kahler | Friseur | +432742352764 | Domgasse 4, 3100 St. Pölten |
Frisör Struwwelpeter, Stippinger KEG | Friseur | +432742310715 | Kuefsteinstr. 21, 3107 St. Pölten-Traisenpark |
Der Suchradius für Friseure beträgt 25km
Autowerkstätten in der Umgebung von Mauternbach
Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
---|---|---|---|
Robert Maier | Autowerkstatt | +4327862598 | Kuffern 26, 3125 Statzendorf |
Ford Autohaus Robert Maier | Autohaus | +4327862598 | Kuffern 26, 3125 Statzendorf |
Autohaus Hofbauer | Autowerkstatt, Autohaus | +4327838040 | Wiener Str. 27, 3133 Traismauer |
Der Suchradius für Autowerkstätten beträgt 25km
weitere Infos zu Mauternbach
Artikel zu Mauternbach auf Wikipedia