Von Insekten über Edelsteine und Mineralien bis zu Flugsauriern gewinnen Sie in diesem Museusm nahe der Hofburg faszinierende Einblicke in die Geschichte unserer Erde.
Übersicht von Naturhistorisches Museum
Ort: 1010 Wien
weitere Infos zu Naturhistorisches Museum
weitere Informationen zu Naturhistorisches Museum
Das aktuelle Wetter in Wien
Jan 29, 2026 - Do
| Wien, AT | 2°C Überwiegend bewölkt | |
|
Wind
4 m/s, NNW
Humidity
92%
Pressure
1001 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| don jan 29 | -/2°C | 0 m/s | - | 0 hPa | |
| fre jan 30 | 3/1°C | 2 m/s, NW | 83% | 1004 hPa | |
| sam jan 31 | 2/1°C | 1 m/s, NNW | 81% | 1008 hPa | |
| son feb 1 | 1/-2°C | 2 m/s, NNW | 78% | 1016 hPa | |
| mon feb 2 | 2/-2°C | 3 m/s, OSO | 75% | 1016 hPa |

