Der auffällige Sakralbau mit der mächtiger Kuppel zählt zu den wichtigsten Barockbauten Wiens. Ein Lift führt bis in die Kuppel, so dass die berühmten Rottmayr-Fresken ganz aus der Nähe betrachtet werden können.
Übersicht von Karlskirche
Ort: 1040 Wien
weitere Infos zu Karlskirche
weitere Informationen zu Karlskirche
Das aktuelle Wetter in Wien
Nov 2, 2025 - So
| Wien, AT | 16°C Überwiegend bewölkt | |
|
Wind
4 m/s, OSO
Humidity
80%
Pressure
1011 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son nov 2 | 16/10°C | 1 m/s, W | 78% | 1012 hPa | |
| mon nov 3 | 13/8°C | 4 m/s, WNW | 81% | 1017 hPa | |
| die nov 4 | 13/7°C | 1 m/s, WNW | 75% | 1028 hPa | |
| mit nov 5 | 13/8°C | 4 m/s, SO | 87% | 1025 hPa | |
| don nov 6 | 13/9°C | 7 m/s, SO | 76% | 1018 hPa |

