Der auffällige Sakralbau mit der mächtiger Kuppel zählt zu den wichtigsten Barockbauten Wiens. Ein Lift führt bis in die Kuppel, so dass die berühmten Rottmayr-Fresken ganz aus der Nähe betrachtet werden können.
Übersicht von Karlskirche
Ort: 1040 Wien
weitere Infos zu Karlskirche
weitere Informationen zu Karlskirche
Das aktuelle Wetter in Wien
Sep 21, 2026 - Mo
| Wien, AT | 16°C Leichter Regen | |
|
Wind
11 m/s, NW
Humidity
86%
Pressure
1023 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon sept 21 | 21/15°C | 6 m/s, NW | 82% | 1025 hPa | |
| die sept 22 | 19/11°C | 5 m/s, NW | 85% | 1025 hPa | |
| mit sept 23 | 17/10°C | 4 m/s, WNW | 75% | 1026 hPa | |
| don sept 24 | 19/9°C | 2 m/s, W | 69% | 1019 hPa | |
| fre sept 25 | 17/11°C | 4 m/s, WNW | 82% | 1021 hPa |


