Der auffällige Sakralbau mit der mächtiger Kuppel zählt zu den wichtigsten Barockbauten Wiens. Ein Lift führt bis in die Kuppel, so dass die berühmten Rottmayr-Fresken ganz aus der Nähe betrachtet werden können.
Übersicht von Karlskirche
Ort: 1040 Wien
weitere Infos zu Karlskirche
weitere Informationen zu Karlskirche
Das aktuelle Wetter in Wien
Sep 11, 2026 - Fr
| Wien, AT | 16°C Bedeckt | |
|
Wind
9 m/s, NNW
Humidity
77%
Pressure
1020 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fre sept 11 | 16/14°C | 3 m/s, NNW | 77% | 1020 hPa | |
| sam sept 12 | 25/13°C | 2 m/s, NW | 67% | 1024 hPa | |
| son sept 13 | 23/16°C | 2 m/s, WNW | 62% | 1023 hPa | |
| mon sept 14 | 21/17°C | 5 m/s, WNW | 86% | 1022 hPa | |
| die sept 15 | 24/15°C | 1 m/s, NW | 76% | 1024 hPa |

