Inmitten der Altstadt können die Privatgemächer und Repräsentationsräume der Habsburger, sowie zahlreiche Museen besichtigt werden.
Übersicht von Hofburg
Ort: 1010 Wien
weitere Infos zu Hofburg
weitere Informationen zu Hofburg
Das aktuelle Wetter in Wien
| Wien, AT | 12°C Klarer Himmel | |
|
Wind
4 m/s, NW
Humidity
89%
Pressure
1020 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son okt 18 | 19/9°C | 3 m/s, WNW | 94% | 1021 hPa | |
| mon okt 19 | 17/7°C | 3 m/s, NW | 93% | 1028 hPa | |
| die okt 20 | 15/7°C | 3 m/s, OSO | 88% | 1020 hPa | |
| mit okt 21 | 19/12°C | 5 m/s, SSO | 81% | 1010 hPa | |
| don okt 22 | 12/9°C | 4 m/s, W | 69% | 1014 hPa |


