Fische aus dem Mittelmeer, aus tropischen und heimischen Gewässern, freifliegende Vögel, herumlaufende Äffchen und Krokodile bietet dieses Vivarium.
Übersicht von Haus des Meeres Vivarium Wien
Ort: 1060 Wien
weitere Infos zu Haus des Meeres Vivarium Wien
weitere Informationen zu Haus des Meeres Vivarium Wien
Das aktuelle Wetter in Wien
Dez 9, 2025 - Di
| Wien, AT | 4°C Leichtes Nieseln | |
|
Wind
3 m/s, SSO
Humidity
89%
Pressure
1019 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| die dez 9 | -/4°C | 0 m/s | - | 0 hPa | |
| mit dez 10 | 9/4°C | 0 m/s, W | 83% | 1023 hPa | |
| don dez 11 | 10/6°C | 2 m/s, WNW | 76% | 1026 hPa | |
| fre dez 12 | 9/5°C | 1 m/s, NW | 83% | 1026 hPa | |
| sam dez 13 | 7/3°C | 0 m/s, OSO | 84% | 1027 hPa |



