Fische aus dem Mittelmeer, aus tropischen und heimischen Gewässern, freifliegende Vögel, herumlaufende Äffchen und Krokodile bietet dieses Vivarium.
Übersicht von Haus des Meeres Vivarium Wien
Ort: 1060 Wien
weitere Infos zu Haus des Meeres Vivarium Wien
weitere Informationen zu Haus des Meeres Vivarium Wien
Das aktuelle Wetter in Wien
Jun 22, 2026 - Mo
| Wien, AT | 21°C Bedeckt | |
|
Wind
3 m/s, WNW
Humidity
79%
Pressure
1022 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| die juni 23 | 32/21°C | 2 m/s, WNW | 87% | 1022 hPa | |
| mit juni 24 | 31/23°C | 2 m/s, NW | 81% | 1020 hPa | |
| don juni 25 | 33/21°C | 1 m/s, WNW | 70% | 1019 hPa | |
| fre juni 26 | 34/24°C | 1 m/s, NNW | 68% | 1019 hPa | |
| sam juni 27 | 38/23°C | 1 m/s, ONO | 62% | 1019 hPa |


