Fische aus dem Mittelmeer, aus tropischen und heimischen Gewässern, freifliegende Vögel, herumlaufende Äffchen und Krokodile bietet dieses Vivarium.
Übersicht von Haus des Meeres Vivarium Wien
Ort: 1060 Wien
weitere Infos zu Haus des Meeres Vivarium Wien
weitere Informationen zu Haus des Meeres Vivarium Wien
Das aktuelle Wetter in Wien
Okt 4, 2026 - So
| Wien, AT | 20°C Mäßig bewölkt | |
|
Wind
2 m/s, O
Humidity
57%
Pressure
1026 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son okt 4 | -/17°C | 0 m/s | - | 0 hPa | |
| mon okt 5 | 23/11°C | 2 m/s, NW | 93% | 1026 hPa | |
| die okt 6 | 22/11°C | 0 m/s, NNO | 86% | 1023 hPa | |
| mit okt 7 | 23/11°C | 2 m/s, SO | 84% | 1016 hPa | |
| don okt 8 | 20/12°C | 1 m/s, WNW | 87% | 1008 hPa |



