Bisovsky greift traditionelle Motive der Tracht auf und verwandelt sie in Couture, sie kombiniert folkloristische Elemente mit Eleganz oder kontrastiert sie mit Punk.
Übersicht von Susanne Bisovsky
Ort: 1070 Wien
weitere Infos zu Susanne Bisovsky
weitere Informationen zu Susanne Bisovsky
Das aktuelle Wetter in Wien
Okt 2, 2026 - Fr
| Wien, AT | 17°C Bedeckt | |
|
Wind
3 m/s, OSO
Humidity
54%
Pressure
1031 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fre okt 2 | 21/15°C | 3 m/s, SO | 54% | 1032 hPa | |
| sam okt 3 | 24/11°C | 2 m/s, SO | 69% | 1031 hPa | |
| son okt 4 | 22/10°C | 1 m/s, WNW | 79% | 1028 hPa | |
| mon okt 5 | 21/13°C | 3 m/s, WNW | 85% | 1027 hPa | |
| die okt 6 | 23/13°C | 2 m/s, WNW | 69% | 1024 hPa |
