Hier, im ältesten Teil der Hofburg (13. Jh.), finden Sie nicht nur die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches (um 962) und die österreichische Kaiserkrone (1602), sondern auch den Burgunderschatz aus dem 15. Jahrhundert und den Schatz des Ordens vom Goldenen Vlies.
Übersicht von Schatzkammer
Ort: 1010 Wien
weitere Infos zu Schatzkammer
weitere Informationen zu Schatzkammer
Das aktuelle Wetter in Wien
| Wien, AT | 8°C Überwiegend bewölkt | |
|
Wind
1 m/s, WNW
Humidity
87%
Pressure
1019 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam okt 17 | 18/13°C | 2 m/s, WNW | 87% | 1019 hPa | |
| son okt 18 | 20/9°C | 2 m/s, WNW | 98% | 1023 hPa | |
| mon okt 19 | 14/6°C | 3 m/s, NW | 93% | 1028 hPa | |
| die okt 20 | 13/5°C | 2 m/s, OSO | 100% | 1022 hPa | |
| mit okt 21 | 17/10°C | 5 m/s, SO | 90% | 1009 hPa |

