Star-DJs der Techno- und Drum’n’Bass-Szene, die angesagtesten Stars der Alternative Music und aktuellen Dancekultur statten dem Flex regelmäßig einen Besuch ab.
Übersicht von Flex
Ort: 1010 Wien
weitere Infos zu Flex
Das aktuelle Wetter in Wien
| Wien, AT | 14°C Bedeckt | |
|
Wind
2 m/s, NNW
Humidity
85%
Pressure
1018 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam okt 17 | -/13°C | 0 m/s | - | 0 hPa | |
| son okt 18 | 19/9°C | 2 m/s, WNW | 99% | 1022 hPa | |
| mon okt 19 | 14/7°C | 3 m/s, NW | 94% | 1028 hPa | |
| die okt 20 | 15/6°C | 4 m/s, SO | 90% | 1020 hPa | |
| mit okt 21 | 19/12°C | 5 m/s, SO | 87% | 1011 hPa |



