Es liegt gleich neben dem Stephansdom. Zu sehen sind Kostbarkeiten sakraler Kunst, liturgische Geräte, das kunstgeschichtlich bedeutende Bildnis des Habsburgers Herzog Rudolfs IV., gemalt um 1365, und vieles mehr.
Übersicht von Dommuseum
Ort: 1010 Wien
weitere Infos zu Dommuseum
weitere Informationen zu Dommuseum
Das aktuelle Wetter in Wien
Feb 5, 2026 - Do
| Wien, AT | 5°C Überwiegend bewölkt | |
|
Wind
2 m/s, OSO
Humidity
94%
Pressure
996 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| don feb 5 | -/4°C | 0 m/s | - | 0 hPa | |
| fre feb 6 | 7/4°C | 1 m/s, SSW | 90% | 993 hPa | |
| sam feb 7 | 6/4°C | 3 m/s, WNW | 86% | 1005 hPa | |
| son feb 8 | 4/1°C | 1 m/s, NW | 92% | 1011 hPa | |
| mon feb 9 | 3/-1°C | 2 m/s, SO | 88% | 1015 hPa |


