Der Ort Jamm liegt im Bezirk Südoststeiermark im Bundesland Steiermark.
Alle Infos über Jamm im Bezirk Südoststeiermark findest du hier.
Übersicht von Jamm
Ortsname: Jamm
Bezirk: Südoststeiermark
Bundesland: Steiermark
Postleitzahl: 8354
Koordinaten von Jamm
Latitude: 46866670°
Longitude: 15966670°
Jamm auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Jamm
| Jamm, AT | 7°C Ein paar Wolken | |
|
Wind
0 m/s, WNW
Humidity
94%
Pressure
1019 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam okt 17 | 19/11°C | 2 m/s, NW | 96% | 1019 hPa | |
| son okt 18 | 20/9°C | 2 m/s, NNO | 97% | 1022 hPa | |
| mon okt 19 | 17/6°C | 1 m/s, NO | 90% | 1027 hPa | |
| die okt 20 | 15/6°C | 1 m/s, NNO | 96% | 1022 hPa | |
| mit okt 21 | 19/11°C | 4 m/s, SO | 93% | 1012 hPa |


