Der Ort Loipersdorf im Burgenland liegt im Bezirk Oberwart im Bundesland Burgenland.
Alle Infos über Loipersdorf im Burgenland, 7410 im Bezirk Oberwart findest du hier.
Übersicht von Loipersdorf im Burgenland
Ortsname: Loipersdorf im Burgenland
Bezirk: Oberwart
Bundesland: Burgenland
Postleitzahl: 7410
Kennziffer: 109
ISO 3166-2: AT-01
Loipersdorf im Burgenland auf der Karte
Latitude: 47333330° | Longitude: 16083330°
Das aktuelle Wetter in Loipersdorf im Burgenland
Jan 27, 2023 - Fr
Loipersdorf im Burgenland, AT | 3°C Bedeckt | |
Wind
2 m/s, N
Luftfeuchtigkeit
53%
Druck
1018 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
fre jan 27 | 3/-2°C | 2 m/s, N | 53% | 1017 hPa | |
sam jan 28 | 2/-4°C | 2 m/s, NNW | 65% | 1021 hPa | |
son jan 29 | 3/-4°C | 0 m/s, SSW | 65% | 1026 hPa | |
mon jan 30 | 4/-3°C | 1 m/s, SW | 52% | 1019 hPa | |
die jan 31 | 4/-0°C | 6 m/s, NW | 67% | 1021 hPa |
Dienstleistungen in der Umgebung
Friseure in der Umgebung von Loipersdorf im Burgenland
Business Name | Kategorien | Telefon | Adresse |
---|---|---|---|
Peter Rehling | Friseur | +4333538329 | Quellenhof 4, 7431 Bad Tatzmannsdorf |
Dany’s Frisierstube | Friseur | +4333312360 | Lorenzen 23, 8242 St. Lorenzen am Wechsel |
Koll-Trobolowitsch Rosa -, Mobilfriseur | Friseur | +4326462116 | Ungerbach 47, 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt |
Der Suchradius für Friseure beträgt 25km
Autowerkstätten in der Umgebung von Loipersdorf im Burgenland
Der Suchradius für Autowerkstätten beträgt 25km
weitere Infos zu Loipersdorf im Burgenland
Artikel zu Loipersdorf im Burgenland auf Wikipedia