Der Ort Rum liegt im Bezirk Innsbruck Land im Bundesland Tirol.
Alle Infos über Rum im Bezirk Innsbruck Land findest du hier.
Übersicht von Rum
Ortsname: Rum
Bezirk: Innsbruck Land
Bundesland: Tirol
Postleitzahl: 6063
Koordinaten von Rum
Latitude: 47283330°
Longitude: 11450000°
Rum auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Rum
| Rum, AT | 14°C Klarer Himmel | |
|
Wind
1 m/s, NO
Humidity
57%
Pressure
1020 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam okt 17 | 15/10°C | 0 m/s, SW | 57% | 1020 hPa | |
| son okt 18 | 16/9°C | 0 m/s, OSO | 94% | 1019 hPa | |
| mon okt 19 | 15/1°C | 0 m/s, NO | 98% | 1027 hPa | |
| die okt 20 | 13/3°C | 1 m/s, ONO | 96% | 1017 hPa | |
| mit okt 21 | 13/3°C | 1 m/s, OSO | 87% | 1006 hPa |

