Der Ort Aist liegt im Bezirk Freistadt im Bundesland Oberösterreich.
Alle Infos über Aist im Bezirk Freistadt findest du hier.
Übersicht von Aist
Ortsname: Aist
Bezirk: Freistadt
Bundesland: Oberösterreich
Postleitzahl: 4230
Koordinaten von Aist
Latitude: 48340050°
Longitude: 14530280°
Aist auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Aist
| Aist, AT | 10°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, SSW
Humidity
90%
Pressure
1020 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam okt 17 | 14/10°C | 1 m/s, SSW | 90% | 1020 hPa | |
| son okt 18 | 18/8°C | 3 m/s, NO | 93% | 1022 hPa | |
| mon okt 19 | 14/5°C | 2 m/s, N | 82% | 1028 hPa | |
| die okt 20 | 12/5°C | 2 m/s, ONO | 79% | 1019 hPa | |
| mit okt 21 | 16/8°C | 3 m/s, ONO | 78% | 1006 hPa |
