Der Ort Auholz liegt im Bezirk Gmunden im Bundesland Oberösterreich.
Alle Infos über Auholz im Bezirk Gmunden findest du hier.
Übersicht von Auholz
Ortsname: Auholz
Bezirk: Gmunden
Bundesland: Oberösterreich
Postleitzahl: 4661
Koordinaten von Auholz
Latitude: 48036950°
Longitude: 13828180°
Auholz auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Auholz
| Auholz, AT | 15°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, NNW
Humidity
90%
Pressure
1020 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam okt 17 | 16/11°C | 1 m/s, NNW | 90% | 1020 hPa | |
| son okt 18 | 16/10°C | 4 m/s, ONO | 98% | 1021 hPa | |
| mon okt 19 | 13/8°C | 3 m/s, O | 92% | 1028 hPa | |
| die okt 20 | 14/6°C | 4 m/s, O | 87% | 1019 hPa | |
| mit okt 21 | 16/6°C | 1 m/s, O | 100% | 1008 hPa |
weitere Infos zu Auholz
Artikel zu Auholz auf Wikipedia


